聚焦石料破碎机生产,实现自动化破碎生产
破碎产量提高10%-20%,制砂产量提高15%~20%
聚焦石料破碎机生产,实现自动化破碎生产
破碎产量提高10%-20%,制砂产量提高15%~20%
细碎机(石料制砂机),是我公司技术升级的根本产品,其产品是“石打石”破碎机原理及技术,结合国内制砂生产方面的实际情况,研制开发出具有国内、国际、领先水平的高效碎石设备。它广泛适用于各种岩石、磨料、耐火材料、水泥熟料、石英石、铁矿石、混凝土骨料等多种硬、脆物料的中碎、细碎(制砂粒)。对建筑用砂、筑路用砂石优为适宜。
客户见证
细碎机/高效细碎机简介
石料制砂机主要由回转部、护板部和箱体部组成,回转部的轮芯上有多个非重叠排列的锤架,锤头固定在锤架上,锤头宽度大于锤架和轮毂,轮芯由数个轮毂组成一体,固定于主轴上,主轴两端用滚动轴承座支承于机架上,护板部分成若干块固定于箱体上,保护箱体不受磨损,并形成不同型式的反击破碎腔。箱体分成上下两部分,用螺拴连接,便于拆装和检修。
技术参数
PXJ细碎机 | 转子ø×宽度(mm) | 转子ø×宽度(mm) | 转子ø×宽度(mm) | 转子ø×宽度(mm) | 转子ø×宽度(mm) | 转子ø×宽度(mm) | 转子ø×宽度(mm) | 转子ø×宽度(mm) |
型号规格 | 800×400 | 800×600 | 800×800 | 1010×1010 | 1200 ×1200 | 1400 ×1400 | 1600 ×1600 | 1800 ×1800 |
进料口尺寸(mm) | 400×185 | 500×250 | 550×330 | 1000×350 | 1200 ×450 | 1500 ×500 | 1600 ×550 | 1800 ×800 |
进料尺寸(mm) | <120 | <180 | <180 | <180 | <180 | <190 | <190 | <190 |
出料粒度(mm) | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 |
出料缝调节宽度(mm) | 5-50 | 5-50 | 5-50 | 5-50 | 5-50 | 5-50 | 5-50 | 5-50 |
水泥熟料(t/h) | 10-30 | 18-40 | 20-45 | 25-55 | 50-110 | 50-150 | 85-210 | 125-270 |
石灰石(t/h) | 18-45 | 23-55 | 28-65 | 35-75 | 45-100 | 50-150 | 95-260 | 140-310 |
配备功率(kw) | 37 | 37 | 45 | 55 | 110 | 160 | 250 | 315 |
理论重量(t) | 3.9 | 4.5 | 6 | 10.5 | 14.4 | 22 | 35 | 49.7 |
豫公网安备 41910102000545号